Historian pahimpia onnettomuuksia meillä ja muualla
| Ajankohta | Paikka, kohde | Maa | Mitä tapahtui? | Kuolonuhreja |
| 1931 elokuu |
Huang He joki | Kiina | tulva | 3 700 000 |
| 1893-1923 | Armenia | kansanmurhat (lisäksi miljoona karkotettiin) |
1 800 000 | |
| 1887 | Huang He joki | Kiina | tulva | 2 000 000 |
| 23.1.1556 | Shensi | Kiina | maanjäristys | 830 000 |
| 13.11.1970 | Ganges-virta | Bangladesh | hirmumyrsky | yli 300 000 |
| 26.12.2004 | Sumatra | Intian valtameri | tsunami | 280 000 |
| 1976 | Shensi | Kiina | maanjäristys | 255 000 |
| 20.5.526 | Antiokia | Itä-Rooma | maanjäristys | 250 000 |
| 27.7.1976 | Tangshan | Kiina | maanjäristys | 242 000 |
| 13.-15.2. 1945 |
Dresden | Saksa | liittoutuneiden ilmapommitukset |
200 000 |
| 1991 huhtikuu |
Ganges-virta | Bangladesh | hirmumyrsky | 139 000 |
| 6.8.1945 | Hiroshima ja Nagasaki | Japani | USA:n atomipommit | 115 000 |
| 1815 | Mount Tambora | Indonesia | tulivuoren purkaus | 92 000 |
| 1755 | Lissabon | Portugal | maanjäristys | 60 000 |
| 1988 | Armenia | Neuvostoliitto | maanjäristys | 55 000 |
| 1883 | Jaava & Sumatra | Intian valtameri | tsunami | 31 000 |
| 26.2.2003 | Bam | Iran | maanjäristys | 26 271 |
| 1985 | Nevado de Ruiz | Kolumbia | tulivuoren purkaus | 23 000 |
| 24.8.79 | Pompeiji | Italia | Vesuviuksen purkaus | 16 000 |
| 1944 | Itämeri | Saksa/N-liitto | evakuointilaivojen upotus (sota) | 16 000 |
| 1960 | Agadir | Marokko | maanjäristys | 12 000 |
| 17.8.1999 | Turkki | maanjäristys | 12 000 | |
| 1979 | Macchu River | pato sortui | 5 000 | |
| 1984 | Bhopal | Intia | kaasuräjähdys | 3350 |
| 11.9.2001 | New York, Pentagon |
USA | terrori-iskut | 2 990 |
| 31.1.1953 | Länsi-Eurooppa | tulvat | yli 2 000 | |
| 26.9.2002 | Senegalilainen lautta | Atlantin valtameri | kaatui ja upposi | 1 863 |
| 26.4.1942 | Intia | hiilipölyn räjähdys | 1 549 | |
| 2004 | Florida, Karibia | Atlantin valtameri | hurrikaani Jeanne | yli 1500 |
| 14.4.1912 | Titanic | Atlantin valtameri | laiva upposi | 1 503 |
| 28.9.1994 | Estonia | Itämeri | laiva upposi | 852 |
| 6..6.1981 | Bihar | Intia | junaonnettomuus | 800 |
| 1989 | Neuvostoliitto | kaasuräjähdys | 650 | |
| 27.3.1977 | KLM&Pan Am/B747 | Teneriffa/Espanja | kahden jumbojetin törmäys | 583 (* |
| 1984 | Brasilia | öljyräjähdys | 546 | |
| 17.3.2000 | Kanungu | Uganda | kirkon murhapoltto | 530 |
| 12.8.1985 | Japan Air Lines/B747 | Tokio/Japani | lentokone törmäsi Oguran vuoreen | 520 |
| 9.6.1972 | Mount Rushmore | Rapid City/USA | rankkasade, tulvat | 238 |
| 19.4.1995 | Oklahoma City | USA | terrori-isku, 82kg TNT | 168 |
| 1944 | Helsinki | Suomi | ilmapommitukset | 150 |
| 7.9.1929 | Näsijärvi | Tampere/Suomi | höyrylaiva Kuru upposi | 138 |
| 13.4.1976 | Lapua | Suomi | patruunatehtaan räjähdys | 40 |
| 27.2.2000 | Teksas | USA | lumimyrskyt | 40 |
| 22.4. 1966 | Lapinlahti | Suomi | kunnalliskodin tulipalo | 31 |
| 26.4.1986 | Tshernobyl | Neuvostoliitto | ydinturma (maailman ainoa INES 7) |
31 |
| 1979 tammikuu | Virrat | Suomi | vanhainkodin tulipalo | 27 |
| 1957 | Kalvola, Kuurila | Suomi | junaonnettomuus | 26 |
| 1961 | Koivulahti | Suomi | Aero Oy:n DC-3:n maahansyöksy |
25 |
| 19.3.2004 | Konginkangas | Suomi | linja-auton ja rekan törmäys | 23 |
| 7.11.2004 | Avricourt | Ranska | ydinjätekuljetus, mielenosoittaja kuoli |
1 (** |
| 28.2.1979 | Harrisburg, TMI | USA | ydinturma (INES 5) | 0 (*** |
(* Maailmassa on tapahtunut 104 sellaista lento-onnettomuutta, joissa on kuollut
112 ihmistä tai enemmän. Sata pahinta matkustajakoneiden lentoturmaa
ovat vaatineet yhteensä 17 670 ihmisen hengen. Toisinaan ydinvoiman vastustajat
väittävät, että riski kuolla ydinturmassa on yhtä suuri
kuin riski kuolla lento-onnettomuudessa.
(**Greenpeacen mielenosoittaja Sebastien Briat istui ratakiskoilla, kun La Haguen jälleenkäsittelylaitokselta saapunut ydinjätejuna ajoi hänen molempien jalkojensa ylitse. Hänestä tuli ensimmäinen länsimaisen ydinvoiman tuotannon vaatima kuolonuhri.
(***Suomessa pahimmat poikkeavat tapahtumat ovat saaneet seitsenportaisella INES-asteikolla arvon 2.
Suomalaisittain vakavimmissa onnettomuuksissa uhreja oli seuraavasti:
Kurun uppoaminen 138, Titanic 43, Lapuan räjähdys 40, Lapinlahtden
tulipalo 31, Virtain tulipalo 27, Kuurilan junaonnettomuus 26, Konginkangas
23. Kaakkois-Aasian Tsunamin uhrien määrä on edelleen vahvistamatta.